| WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE | 6 miesięcy 30.06.2016 (niebadane) |
6 miesięcy 30.06.2015 (niebadane) |
|---|---|---|
| Przychody łącznie całkowite | 27 507 | 125 541 |
| Przychody ze sprzedaży | 25 842 | 115 982 |
| Koszty działalności operacyjnej | (24 699) | (118 323) |
| Zysk (strata) na sprzedaży | 1 143 | (2 341) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 151 | 4 537 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (6 241) | 4 556 |
| Zysk (strata) netto | (6 030) | 2 611 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (241) | (2 789) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 839) | (38 673) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 308 | 37 614 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE | 6 miesięcy 30.06.2016 (niebadane) |
6 miesięcy 30.06.2015 (niebadane) |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 59 392 | 65 430 |
| Aktywa obrotowe | 160 771 | 165 810 |
| Kapitał własny | 206 249 | 208 809 |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 3 566 | 3 804 |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 10 348 | 18 627 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE | 6 miesięcy 30.06.2016 (niebadane) |
6 miesięcy 30.06.2015 (niebadane) |
|---|---|---|
| Średnioważona liczba akcji | 21 912 764 | 21 912 764 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,41 | 9,53 |
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł) | (0,28) | 0,55 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 6 miesięcy 30.06.2016 (niebadane) |
6 miesięcy 30.06.2015 (niebadane) |
|---|---|---|
| Przychody netto | 2 431 | 5 481 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 874 | 3 822 |
| Zysk (strata) brutto | 1 455 | 4 394 |
| Zysk (strata) netto | 1 547 | 4 354 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 376 | 2 150 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 964) | 1 767 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 428 | (288) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (2 160) | 3 629 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) | 0,07 | 0,20 |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) | 0,07 | 0,20 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / eur) | 0,00 | 0,00 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 6 miesięcy 30.06.2016 (niebadane) |
6 miesięcy 30.06.2015 (niebadane) |
|---|---|---|
| Aktywa razem | 208 862 | 208 064 |
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 832 | 2 819 |
| Zobowiązania długoterminowe | 329 | 1 541 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 503 | 1 278 |
| Kapitał własny | 207 030 | 205 245 |
| Kapitał zakładowy | 175 302 | 175 302 |
| Liczba akcji | 21 912 764 | 21 912 764 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) | 9,45 | 9,37 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) | 9,45 | 9,37 |
*Wszystkie dane w tys. PLN

